| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Aitzetmüller Josef | 06.02.2019 | 11.02.2019 - 21:08 | 11.02.2019 - 21:08 |
|
|
Mössl Karin | 16.01.2019 | 27.01.2019 - 21:23 | 27.01.2019 - 21:23 |
|
|
Kaltenbrunner Anna | 13.01.2019 | 15.01.2019 - 13:38 | 15.01.2019 - 13:38 |
|
|
Wimmer Josef | 07.01.2019 | 10.01.2019 - 15:42 | 10.01.2019 - 15:42 |
|
|
Ohler Johann | 06.01.2019 | 10.01.2019 - 15:38 | 10.01.2019 - 15:38 |
|
|
Kalkhofer Franziska | 26.12.2018 | 01.01.2019 - 20:37 | 01.01.2019 - 20:37 |
|
|
Danner Franz | 22.12.2018 | 01.01.2019 - 20:36 | 01.01.2019 - 20:36 |
|
|
Lindenmair Josef | 21.12.2018 | 01.01.2019 - 20:34 | 01.01.2019 - 20:34 |
|
|
Palmstorfer Johannes | 11.12.2018 | 13.12.2018 - 11:45 | 13.12.2018 - 11:45 |
|
|
Atzinger Theresia | 10.12.2018 | 12.12.2018 - 11:08 | 12.12.2018 - 11:08 |
|
|
Haminger Johann | 17.02.1900 | 12.12.2018 - 10:59 | 12.12.2018 - 10:59 |
|
|
Zauner Rosina Gertrud | 28.12.1929 | 12.12.2018 - 10:58 | 12.12.2018 - 10:58 |
|
|
Buchegger Franziska | 30.08.1891 | 12.12.2018 - 10:54 | 12.12.2018 - 10:54 |
|
|
Eder Michael | 20.06.1896 | 12.12.2018 - 10:52 | 12.12.2018 - 10:52 |
|
|
Humer Josefa | 17.01.1897 | 12.12.2018 - 10:51 | 12.12.2018 - 10:51 |
|
|
Eder Matthias | 06.11.1926 | 12.12.2018 - 10:49 | 12.12.2018 - 10:49 |
|
|
Haminger Theresia | 10.08.1883 | 12.12.2018 - 10:47 | 12.12.2018 - 10:47 |
|
|
Haminger Mathias | 13.04.1895 | 12.12.2018 - 10:45 | 12.12.2018 - 10:45 |
|
|
Eder Katharina | 19.04.1880 | 12.12.2018 - 10:43 | 12.12.2018 - 10:43 |
|
|
Schobesberger Johann | 05.09.1940 | 12.12.2018 - 10:41 | 12.12.2018 - 10:41 |
|
|
Neuböck Josefa | 20.07.1923 | 12.12.2018 - 10:39 | 12.12.2018 - 10:39 |
|
|
Eder Anton | 12.06.1918 | 12.12.2018 - 10:37 | 12.12.2018 - 10:37 |
|
|
Zauner Theresia | 23.02.1910 | 12.12.2018 - 10:33 | 12.12.2018 - 10:33 |
|
|
Neubäck Johann | 23.06.1896 | 12.12.2018 - 10:31 | 12.12.2018 - 10:31 |
|
|
Schobesberger Josefa | 04.06.1946 | 12.12.2018 - 10:28 | 12.12.2018 - 10:28 |
