Totenbild Name Sterbedatum Erstellungsdatumaufsteigend sortieren Änderungsdatum
Waldl-Gruber Franz 23.11.2024 01.12.2024 - 18:43 01.12.2024 - 18:43
Hüll Reinhold 14.11.2024 01.12.2024 - 18:41 01.12.2024 - 18:41
Lehner Hermann 14.11.2024 01.12.2024 - 18:40 01.12.2024 - 18:40
Gattinger Gertrude 01.12.2024 01.12.2024 - 18:37 01.12.2024 - 18:37
Frühwirth Margarete 05.11.2024 11.11.2024 - 22:39 11.11.2024 - 22:39
Hirschenberger Josef 05.10.2024 11.11.2024 - 22:38 11.11.2024 - 22:38
Burgstaller Franz 06.11.2024 11.11.2024 - 22:32 11.11.2024 - 22:32
Schloßgangl Elisabeth 03.11.2024 11.11.2024 - 22:31 11.11.2024 - 22:31
Hubinger Margarete 18.10.2024 11.11.2024 - 22:28 11.11.2024 - 22:28
Kreutner Erika 18.10.2024 11.11.2024 - 22:26 11.11.2024 - 22:26
Pichler Helmut 17.10.2024 11.11.2024 - 22:25 11.11.2024 - 22:25
Altreiter Franz Johann 14.10.2024 11.11.2024 - 22:23 11.11.2024 - 22:23
Humer Alois 26.09.2024 11.11.2024 - 22:22 11.11.2024 - 22:22
Humer Alois 26.09.2024 09.10.2024 - 07:45 09.10.2024 - 07:45
Haan Stefan 26.09.2024 09.10.2024 - 07:43 09.10.2024 - 07:43
Hutterer Franz 21.09.2024 26.09.2024 - 19:54 26.09.2024 - 19:55
Söllner Aloisia 21.09.2024 26.09.2024 - 19:53 09.10.2024 - 07:38
Rumpl Maria 18.09.2024 26.09.2024 - 19:51 26.09.2024 - 19:51
Pesendorfer Maria 10.09.2024 26.09.2024 - 08:15 26.09.2024 - 08:15
Spitzbart Gottfried 24.08.2024 26.09.2024 - 08:13 26.09.2024 - 08:13
Holzinger Johann 18.08.2024 26.09.2024 - 08:12 26.09.2024 - 08:12
Preinstorfer Franz 02.06.2024 26.09.2024 - 08:11 26.09.2024 - 08:11
Ohler Maria 22.09.2024 26.09.2024 - 08:08 26.09.2024 - 08:08
Ohler Georg 19.09.2024 26.09.2024 - 08:07 26.09.2024 - 08:07
Haider Maximilian 07.09.2024 26.09.2024 - 08:06 26.09.2024 - 08:06

Seiten

7439 Einträge gefunden.