Totenbild Name Sterbedatum Erstellungsdatumaufsteigend sortieren Änderungsdatum
Lugstein Bianca 06.06.2025 11.11.2025 - 18:10 11.11.2025 - 18:10
Derfler Reinhard 03.11.2025 11.11.2025 - 18:06 11.11.2025 - 18:06
Bauernhuber Rosina 27.10.2025 05.11.2025 - 15:51 05.11.2025 - 15:51
Malesardi Anna 26.10.2025 05.11.2025 - 15:49 05.11.2025 - 15:49
Kitzmantel Maria 23.10.2025 05.11.2025 - 15:48 05.11.2025 - 15:48
Hennerbichler Franz 18.10.2025 05.11.2025 - 15:47 05.11.2025 - 15:47
Ettinger Maria 05.10.2025 15.10.2025 - 08:54 15.10.2025 - 08:54
Bergmeister Anna 20.09.2025 15.10.2025 - 08:53 15.10.2025 - 08:53
Hotter Hannelore 18.09.2025 15.10.2025 - 08:52 15.10.2025 - 08:52
Weber Kurt 17.09.2025 15.10.2025 - 08:51 15.10.2025 - 08:51
Fischereder Adolf 14.09.2025 15.10.2025 - 08:50 15.10.2025 - 08:50
Eiersebner Werner "Gurki" 14.09.2025 15.10.2025 - 08:49 15.10.2025 - 08:49
Forstinger Karl 12.09.2025 15.10.2025 - 08:48 15.10.2025 - 08:48
Ettinger Franz 11.09.2025 15.10.2025 - 08:47 15.10.2025 - 08:47
Böswarth Johann 27.08.2025 15.10.2025 - 08:46 15.10.2025 - 08:46
Pührimair Josef 23.08.2025 15.10.2025 - 08:44 15.10.2025 - 08:46
Rauscher Herbert 15.08.2025 15.10.2025 - 08:43 15.10.2025 - 08:43
Kubista Otto 09.08.2025 15.10.2025 - 08:43 15.10.2025 - 08:43
Rumplmayr Karolina 08.08.2025 15.10.2025 - 08:42 15.10.2025 - 08:42
Mitterhauser Christian 06.08.2025 15.10.2025 - 08:41 15.10.2025 - 08:41
Lichtenauer Adelheid 06.08.2025 15.10.2025 - 08:40 15.10.2025 - 08:40
Gruber Theresia 05.08.2025 15.10.2025 - 08:38 15.10.2025 - 08:38
Huber Gertraud 03.08.2025 15.10.2025 - 08:37 15.10.2025 - 08:37
Kroißmayr Augustine 01.08.2025 15.10.2025 - 08:36 15.10.2025 - 08:36
Zarhuber Erna 16.07.2025 15.10.2025 - 08:35 15.10.2025 - 08:35

Seiten

7501 Einträge gefunden.