| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Fellner Christine | 14.06.2024 | 22.06.2024 - 20:55 | 22.06.2024 - 20:55 |
|
|
Ohler Michael | 14.06.2024 | 22.06.2024 - 20:54 | 22.06.2024 - 20:54 |
|
|
Nikelski Stefanie | 02.06.2024 | 22.06.2024 - 20:53 | 22.06.2024 - 20:53 |
|
|
Hamminger Walter | 19.05.2024 | 22.06.2024 - 20:52 | 22.06.2024 - 20:52 |
|
|
Fellner Otto | 28.05.2024 | 13.06.2024 - 09:42 | 13.06.2024 - 09:42 |
|
|
Schlair Christine | 12.05.2024 | 21.05.2024 - 21:03 | 21.05.2024 - 21:03 |
|
|
Kaiser Renate | 10.05.2024 | 21.05.2024 - 21:02 | 21.05.2024 - 21:02 |
|
|
Pöll Franz | 22.04.2024 | 21.05.2024 - 21:00 | 21.05.2024 - 21:00 |
|
|
Prentner Anna | 07.04.2024 | 21.05.2024 - 20:58 | 21.05.2024 - 20:58 |
|
|
Forstinger Hermann | 14.03.2024 | 21.05.2024 - 20:57 | 21.05.2024 - 20:57 |
|
|
Baumgartinger Augustin | 24.02.2024 | 21.05.2024 - 20:55 | 21.05.2024 - 20:55 |
|
|
Gruber Hermine | 16.05.2024 | 21.05.2024 - 20:53 | 21.05.2024 - 20:53 |
|
|
Huber Franz | 24.04.2024 | 21.05.2024 - 20:51 | 21.05.2024 - 20:51 |
|
|
Ohler Katharina | 23.04.2024 | 21.05.2024 - 20:50 | 21.05.2024 - 20:50 |
|
|
Korntner Hans Georg | 18.04.2024 | 21.05.2024 - 20:49 | 21.05.2024 - 20:49 |
|
|
Weber Michael | 17.04.2024 | 21.05.2024 - 20:48 | 21.05.2024 - 20:48 |
|
|
Donleitner Johann | 16.04.2024 | 21.05.2024 - 20:47 | 21.05.2024 - 20:47 |
|
|
Wimmer Klaus | 10.04.2024 | 21.05.2024 - 20:46 | 21.05.2024 - 20:46 |
|
|
Reiter Nikolaus | 04.04.2024 | 21.05.2024 - 20:45 | 10.06.2024 - 10:15 |
|
|
Kuntner-Hochleitner Heinz | 01.04.2024 | 21.05.2024 - 20:44 | 21.05.2024 - 20:44 |
|
|
Gundendorfer Hermann | 01.04.2024 | 21.05.2024 - 20:43 | 21.05.2024 - 20:43 |
|
|
Kramreiter Richdard | 27.03.2024 | 21.05.2024 - 20:42 | 21.05.2024 - 20:42 |
|
|
Buchegger Berta | 25.03.2024 | 21.05.2024 - 20:41 | 21.05.2024 - 20:41 |
|
|
Gstettner Frieda | 24.03.2024 | 21.05.2024 - 20:40 | 21.05.2024 - 20:40 |
|
|
Wieser Marianne | 18.03.2024 | 21.05.2024 - 20:39 | 21.05.2024 - 20:39 |
