Totenbild Name Sterbedatum Erstellungsdatumaufsteigend sortieren Änderungsdatum
Viechtbauer Hermann 15.12.2023 20.12.2023 - 16:45 20.12.2023 - 16:45
Haberler Emmerich 12.12.2023 20.12.2023 - 16:44 20.12.2023 - 16:44
Radner Hermann 09.12.2023 20.12.2023 - 16:43 20.12.2023 - 16:43
Martetschläger Elfriede Maria 30.11.2023 20.12.2023 - 16:42 20.12.2023 - 16:42
Rumpl Theresia 20.11.2023 20.12.2023 - 16:41 20.12.2023 - 16:41
Windischbauer Josef Maximilian 10.11.2023 20.12.2023 - 16:40 20.12.2023 - 16:40
Radner Ulrike 10.11.2023 20.12.2023 - 16:39 20.12.2023 - 16:39
Leiss Robert 09.11.2023 20.12.2023 - 16:38 20.12.2023 - 16:38
Schober Gertraud 03.11.2023 20.12.2023 - 16:37 20.12.2023 - 16:37
Sodian Cilli 27.10.2023 20.12.2023 - 16:36 20.12.2023 - 16:36
Faisthuber Alfons 18.10.2023 20.12.2023 - 16:35 20.12.2023 - 16:35
Ohler Georg 17.10.2023 20.12.2023 - 16:34 20.12.2023 - 16:34
Haslinger Stephanie 16.10.2023 20.12.2023 - 16:33 20.12.2023 - 16:33
Rahberger Angela 15.10.2023 20.12.2023 - 16:32 20.12.2023 - 16:32
Mertens Helmut Walter 20.09.2023 16.10.2023 - 21:09 16.10.2023 - 21:09
Dutzler Gertrude 27.08.2023 16.10.2023 - 21:08 16.10.2023 - 21:08
Ursprunger Christa 07.08.2023 16.10.2023 - 21:07 16.10.2023 - 21:07
Mitterbauer Maria 03.07.2023 16.10.2023 - 21:06 16.10.2023 - 21:06
Bauer Maria 28.04.2023 16.10.2023 - 21:05 16.10.2023 - 21:05
Plank Johann 18.04.2023 16.10.2023 - 21:04 16.10.2023 - 21:04
Scheureder Josefa 17.04.2023 16.10.2023 - 21:04 16.10.2023 - 21:04
Rechberger Viktor 15.03.2023 16.10.2023 - 21:03 16.10.2023 - 21:03
Beiskammer Franz 14.03.2023 16.10.2023 - 21:02 16.10.2023 - 21:02
Trenzinger Maria 03.03.2023 16.10.2023 - 21:01 16.10.2023 - 21:01
Moser Franz 17.02.2023 16.10.2023 - 21:00 16.10.2023 - 21:00

Seiten

7501 Einträge gefunden.