| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Buchegger Karl | 13.01.2022 | 16.10.2023 - 20:59 | 16.10.2023 - 20:59 |
|
|
Spitzbart Johann | 13.01.2023 | 16.10.2023 - 20:58 | 16.10.2023 - 20:58 |
|
|
Schlager Franz | 05.01.2023 | 16.10.2023 - 20:57 | 16.10.2023 - 20:57 |
|
|
Cecon Rudolf | 06.01.2023 | 16.10.2023 - 20:56 | 16.10.2023 - 20:56 |
|
|
Forstinger Theresia | 31.12.2022 | 16.10.2023 - 20:54 | 16.10.2023 - 20:54 |
|
|
Mayr Richard | 11.12.2022 | 16.10.2023 - 20:53 | 16.10.2023 - 20:53 |
|
|
Beiskammer Josef | 09.12.2022 | 16.10.2023 - 20:52 | 16.10.2023 - 20:52 |
|
|
Ketter Josef | 24.11.2022 | 16.10.2023 - 20:51 | 16.10.2023 - 20:51 |
|
|
Kurz Margit | 06.10.2022 | 16.10.2023 - 20:49 | 16.10.2023 - 20:49 |
|
|
Atzlinger Gottfried | 27.09.2022 | 16.10.2023 - 20:47 | 16.10.2023 - 20:47 |
|
|
Gegenleitner Karl-Heinz | 07.10.2023 | 15.10.2023 - 18:04 | 15.10.2023 - 18:04 |
|
|
Laimer Leopoldine | 03.10.2023 | 15.10.2023 - 18:02 | 15.10.2023 - 18:02 |
|
|
Ohler Katharina | 28.09.2023 | 15.10.2023 - 18:01 | 15.10.2023 - 18:01 |
|
|
Haslinger Hildegund | 20.09.2023 | 15.10.2023 - 18:00 | 15.10.2023 - 18:00 |
|
|
Waldl Erich Josef | 15.09.2023 | 15.10.2023 - 17:59 | 15.10.2023 - 17:59 |
|
|
Spitzbart Anna | 11.09.2023 | 15.10.2023 - 17:57 | 15.10.2023 - 17:57 |
|
|
Prall Maria | 09.09.2023 | 15.10.2023 - 17:56 | 15.10.2023 - 17:56 |
|
|
Römer Peter Paul | 08.09.2023 | 15.10.2023 - 17:55 | 15.10.2023 - 17:55 |
|
|
Littringer Franz | 02.09.2023 | 15.10.2023 - 17:54 | 15.10.2023 - 17:54 |
|
|
Gasperlmair Monika | 31.08.2023 | 15.10.2023 - 17:53 | 15.10.2023 - 17:53 |
|
|
Leithenmair Maria | 24.08.2023 | 15.10.2023 - 17:52 | 15.10.2023 - 17:52 |
|
|
Prielinger Ernst | 23.08.2023 | 15.10.2023 - 17:51 | 15.10.2023 - 17:51 |
|
|
Thurner Augustine | 17.08.2023 | 15.10.2023 - 17:49 | 15.10.2023 - 17:49 |
|
|
Mayr Auguste | 13.08.2023 | 15.10.2023 - 17:48 | 15.10.2023 - 17:48 |
|
|
Prall Katharina | 06.08.2023 | 15.10.2023 - 17:47 | 15.10.2023 - 17:47 |
