| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Schmid Iris | 10.03.2023 | 11.04.2023 - 14:13 | 11.04.2023 - 14:13 |
|
|
Scheibmayr Ilse | 24.02.2023 | 11.04.2023 - 14:12 | 11.04.2023 - 14:12 |
|
|
Sumedinger Maria | 02.03.2023 | 11.04.2023 - 14:11 | 11.04.2023 - 14:11 |
|
|
Weber Franz | 14.02.2023 | 11.04.2023 - 14:10 | 11.04.2023 - 14:10 |
|
|
Gillhofer Rosa | 11.02.2023 | 11.04.2023 - 14:09 | 11.04.2023 - 14:09 |
|
|
Rußmayer Christine | 03.02.2023 | 09.02.2023 - 08:09 | 09.02.2023 - 08:09 |
|
|
Hartleitner Marion | 22.01.2023 | 24.01.2023 - 10:52 | 24.01.2023 - 10:52 |
|
|
Neuburger Maria Anna | 14.01.2023 | 24.01.2023 - 10:50 | 24.01.2023 - 10:50 |
|
|
Huber Anna | 08.01.2023 | 24.01.2023 - 10:48 | 24.01.2023 - 10:48 |
|
|
Przybylo sen. Paul | 20.12.2022 | 23.12.2022 - 10:45 | 23.12.2022 - 10:45 |
|
|
Kotek Rosa | 18.12.2022 | 23.12.2022 - 10:43 | 23.12.2022 - 10:43 |
|
|
Cerny Mario | 05.12.2022 | 23.12.2022 - 09:52 | 23.12.2022 - 09:52 |
|
|
Schiller Christian | 18.11.2022 | 22.11.2022 - 19:15 | 22.11.2022 - 19:15 |
|
|
Schürrer Manfred | 18.11.2022 | 22.11.2022 - 19:12 | 22.11.2022 - 19:12 |
|
|
Hummer Johann | 30.10.2022 | 08.11.2022 - 17:16 | 08.11.2022 - 17:16 |
|
|
Hummer Johanna | 22.10.2022 | 08.11.2022 - 17:15 | 08.11.2022 - 17:15 |
|
|
Kienberger Veronika Magdalena | 15.10.2022 | 19.10.2022 - 23:02 | 19.10.2022 - 23:02 |
|
|
Zandonella Heidi | 16.10.2022 | 19.10.2022 - 23:01 | 19.10.2022 - 23:01 |
|
|
Neuböck Herbert | 15.10.2022 | 19.10.2022 - 22:59 | 19.10.2022 - 22:59 |
|
|
Ziegelböck Sepp | 10.10.2022 | 14.10.2022 - 09:27 | 14.10.2022 - 09:27 |
|
|
Kuntner Ludwig | 08.10.2022 | 14.10.2022 - 09:24 | 14.10.2022 - 09:24 |
|
|
Blöchl Christian | 25.09.2022 | 02.10.2022 - 23:13 | 02.10.2022 - 23:13 |
|
|
Bachinger Marianne | 18.09.2022 | 23.09.2022 - 16:03 | 23.09.2022 - 16:03 |
|
|
Depil Ludwig | 12.09.2022 | 23.09.2022 - 15:23 | 23.09.2022 - 15:23 |
|
|
Agostini Maria | 10.09.2022 | 23.09.2022 - 15:17 | 23.09.2022 - 15:17 |
