| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Oberhumer Friederike | 26.07.2023 | 15.10.2023 - 17:46 | 15.10.2023 - 17:46 |
|
|
Bernecker Franziska | 09.07.2023 | 15.10.2023 - 17:44 | 15.10.2023 - 17:44 |
|
|
Vogl Maria | 29.06.2023 | 15.10.2023 - 17:43 | 15.10.2023 - 17:43 |
|
|
Pöll Ingrid | 27.06.2023 | 15.10.2023 - 17:42 | 15.10.2023 - 17:42 |
|
|
Spießberger Josef | 26.06.2023 | 15.10.2023 - 17:40 | 15.10.2023 - 17:40 |
|
|
Ohler Sofia | 18.06.2023 | 15.10.2023 - 17:39 | 15.10.2023 - 17:39 |
|
|
Gruber Brigitta | 13.06.2023 | 15.10.2023 - 17:37 | 15.10.2023 - 17:37 |
|
|
Serer Berta | 08.06.2023 | 15.10.2023 - 17:36 | 15.10.2023 - 17:36 |
|
|
Kalchmair Mathilde | 06.06.2023 | 08.06.2023 - 21:21 | 08.06.2023 - 21:21 |
|
|
Pöll Friedrich | 06.06.2023 | 08.06.2023 - 21:20 | 08.06.2023 - 21:20 |
|
|
Martetschläger Josef | 30.05.2023 | 08.06.2023 - 21:18 | 08.06.2023 - 21:18 |
|
|
Kempinger Josef | 27.05.2023 | 08.06.2023 - 21:17 | 08.06.2023 - 21:17 |
|
|
Haas Regina | 23.05.2023 | 08.06.2023 - 21:16 | 08.06.2023 - 21:16 |
|
|
Ohler Simon | 13.05.2023 | 24.05.2023 - 14:01 | 24.05.2023 - 14:01 |
|
|
Nagl Johann | 12.05.2023 | 24.05.2023 - 14:01 | 24.05.2023 - 14:01 |
|
|
Kronberger Maria Josefa | 06.05.2023 | 24.05.2023 - 13:59 | 24.05.2023 - 13:59 |
|
|
Waldl Alois | 03.05.2023 | 24.05.2023 - 13:58 | 24.05.2023 - 13:58 |
|
|
Gollinger Hans | 27.04.2023 | 24.05.2023 - 13:56 | 24.05.2023 - 13:56 |
|
|
Hofer Franziska | 26.04.2023 | 24.05.2023 - 13:55 | 24.05.2023 - 13:55 |
|
|
Mair Monika | 26.04.2023 | 24.05.2023 - 13:54 | 24.05.2023 - 13:54 |
|
|
Buchegger Maria | 23.04.2023 | 24.05.2023 - 13:52 | 24.05.2023 - 13:52 |
|
|
Pfarrl Barbara | 21.04.2023 | 24.05.2023 - 13:51 | 24.05.2023 - 13:51 |
|
|
Kreuter Karl | 12.04.2023 | 24.05.2023 - 13:39 | 24.05.2023 - 13:39 |
|
|
Gondosch Barbara | 04.04.2023 | 11.04.2023 - 14:15 | 11.04.2023 - 14:15 |
|
|
Hofstätter Franz | 22.03.2023 | 11.04.2023 - 14:14 | 11.04.2023 - 14:14 |
