Totenbild Name Sterbedatum Erstellungsdatumaufsteigend sortieren Änderungsdatum
Dollhofer Josef 04.03.2024 21.05.2024 - 20:38 21.05.2024 - 20:38
Weinig Johann 03.03.2024 21.05.2024 - 20:37 21.05.2024 - 20:37
Brügmann Waltraud 01.03.2024 21.05.2024 - 20:36 21.05.2024 - 20:36
Friedrich Hildegard 26.02.2024 21.05.2024 - 20:35 21.05.2024 - 20:35
Filzmoser Maria 24.02.2024 21.05.2024 - 20:34 21.05.2024 - 20:34
Grammerstätter Maria 09.02.2024 15.02.2024 - 09:59 15.02.2024 - 09:59
Reisenberger Elfriede 31.01.2024 15.02.2024 - 09:58 15.02.2024 - 09:58
Kiesenebner Hubert 01.02.2024 07.02.2024 - 08:50 07.02.2024 - 08:50
Mayrdorfer Maria 24.01.2024 07.02.2024 - 08:48 07.02.2024 - 08:48
Steindl Maria 15.01.2024 07.02.2024 - 08:47 07.02.2024 - 08:47
Schauer Maria 04.01.2024 07.02.2024 - 08:45 07.02.2024 - 08:45
Leeb Herburg 30.01.2024 07.02.2024 - 08:43 07.02.2024 - 08:43
Spitzbart Maria 20.01.2024 07.02.2024 - 08:41 07.02.2024 - 08:41
Brandstetter Gertrude 15.01.2024 07.02.2024 - 08:40 07.02.2024 - 08:40
Maurerbauer Margit 06.01.2024 07.02.2024 - 08:39 07.02.2024 - 08:39
Hörtenhuemer Alois 31.12.2023 07.02.2024 - 08:38 07.02.2024 - 08:38
Starklauf Helmut 30.12.2023 07.02.2024 - 08:37 07.02.2024 - 08:37
Hummer Günter 28.12.2023 07.02.2024 - 08:36 07.02.2024 - 08:36
Gaishüthner Johann 27.12.2023 07.02.2024 - 08:35 07.02.2024 - 08:35
Pesendorfer Franz 26.12.2023 07.02.2024 - 08:34 07.02.2024 - 08:34
Huemer Herbert 26.12.2023 07.02.2024 - 08:32 07.02.2024 - 08:32
Kadletz Karl 08.12.2023 20.12.2023 - 16:56 20.12.2023 - 16:56
Tiefenthaller Josef 14.11.2023 20.12.2023 - 16:50 20.12.2023 - 16:50
Baumgartner Christine 24.10.2023 20.12.2023 - 16:48 20.12.2023 - 16:48
Dämon Elfriede 16.12.2023 20.12.2023 - 16:46 20.12.2023 - 16:46

Seiten

7501 Einträge gefunden.