| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Pieringer Margit | 27.02.2025 | 23.07.2025 - 20:39 | 23.07.2025 - 20:39 |
|
|
Neuwirth Theresia | 23.02.2025 | 23.07.2025 - 20:38 | 23.07.2025 - 20:38 |
|
|
Schöfbenker Josef | 17.02.2025 | 23.07.2025 - 20:36 | 23.07.2025 - 20:36 |
|
|
Schöfbenker Maria | 16.02.2025 | 23.07.2025 - 20:35 | 23.07.2025 - 20:35 |
|
|
Zeilinger Franziska | 18.01.2025 | 23.07.2025 - 20:33 | 23.07.2025 - 20:33 |
|
|
Kofler Friederike | 06.01.2025 | 23.07.2025 - 20:31 | 23.07.2025 - 20:31 |
|
|
Stieglbauer Josef | 01.01.2025 | 23.07.2025 - 20:30 | 23.07.2025 - 20:30 |
|
|
Staudinger Josef | 23.12.2024 | 23.07.2025 - 20:28 | 23.07.2025 - 20:28 |
|
|
Krötzl Maria | 18.12.2024 | 23.07.2025 - 20:24 | 23.07.2025 - 20:24 |
|
|
Veress Manfred | 02.12.2024 | 23.07.2025 - 20:22 | 23.07.2025 - 20:22 |
|
|
Gstettner Hermann | 01.01.2025 | 03.01.2025 - 15:15 | 13.01.2025 - 07:38 |
|
|
Thallinger Richard | 20.12.2024 | 27.12.2024 - 07:01 | 27.12.2024 - 07:01 |
|
|
Waldl-Gruber Franz | 23.11.2024 | 01.12.2024 - 18:43 | 01.12.2024 - 18:43 |
|
|
Hüll Reinhold | 14.11.2024 | 01.12.2024 - 18:41 | 01.12.2024 - 18:41 |
|
|
Lehner Hermann | 14.11.2024 | 01.12.2024 - 18:40 | 01.12.2024 - 18:40 |
|
|
Gattinger Gertrude | 01.12.2024 | 01.12.2024 - 18:37 | 01.12.2024 - 18:37 |
|
|
Frühwirth Margarete | 05.11.2024 | 11.11.2024 - 22:39 | 11.11.2024 - 22:39 |
|
|
Hirschenberger Josef | 05.10.2024 | 11.11.2024 - 22:38 | 11.11.2024 - 22:38 |
|
|
Burgstaller Franz | 06.11.2024 | 11.11.2024 - 22:32 | 11.11.2024 - 22:32 |
|
|
Schloßgangl Elisabeth | 03.11.2024 | 11.11.2024 - 22:31 | 11.11.2024 - 22:31 |
|
|
Hubinger Margarete | 18.10.2024 | 11.11.2024 - 22:28 | 11.11.2024 - 22:28 |
|
|
Kreutner Erika | 18.10.2024 | 11.11.2024 - 22:26 | 11.11.2024 - 22:26 |
|
|
Pichler Helmut | 17.10.2024 | 11.11.2024 - 22:25 | 11.11.2024 - 22:25 |
|
|
Altreiter Franz Johann | 14.10.2024 | 11.11.2024 - 22:23 | 11.11.2024 - 22:23 |
|
|
Humer Alois | 26.09.2024 | 11.11.2024 - 22:22 | 11.11.2024 - 22:22 |
