| Totenbild | Name | Alter |
Sterbedatum |
Strasse | Bestattungsort | Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Haslinger Katharina | 64 | 29.01.1934 | Schart 17 | Vorchdorf | Auszüglerin |
|
|
Mitterhauser Johann | 21 | 25.01.1934 | Peinthal Nr. 4 | Vorchdorf | Hausbesitzersohn |
|
|
Heidegger Anton | 69 | 24.01.1934 | Einsiedling | Vorchdorf | Gasthausbesitzer in |
|
|
Lumplecker Anton | 47 | 20.01.1934 | Pichlern 46 | Sierning | |
|
|
Pracherstorfer Franz | 72 | 14.01.1934 | Vorchdorf | Vorchdorf | Gasthausbesitzer und |
|
|
Pichelsberger Johann | 12 | 12.01.1934 | Feldham | Vorchdorf | Bauerssohn |
|
|
Voglmann Cäcilia | 69 | 31.12.1933 | Aggsbach 7 | Vorchdorf | Auszüglerin |
|
|
Eder Rosa | 59 | 26.12.1933 | Bergern | Vorchdorf | Tischlermeisters- und |
|
|
Heidl Tobias | 76 | 12.12.1933 | Eichham | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Hutterer Johann | 86 | 06.10.1933 | Moos | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Eckmayr Hermann | 25 | 01.10.1933 | Vorchdorf | Vorchdorf | |
|
|
Dorfer Franz | 49 | 14.08.1933 | Bergern | Vorchdorf | Hausbesitzer |
|
|
Powaschan Maria | 71 | 29.07.1933 | Vorchdorf | Spenglermeisterswitwe | |
|
|
Gaishüttner Elisabeth | 71 | 07.06.1933 | Einsiedling | Vorchdorf | Private |
|
|
Viechtbauer Franz | 79 | 27.02.1933 | Moos 1 | Vorchdorf | Privat |
|
|
Jäger Maria | 68 | 23.02.1933 | Vorchdorf | Försterswitwe i.P. | |
|
|
Heidinger Viktorin | 66 | 10.02.1933 | Pfarrer | ||
|
|
Gnadlinger Anna | 20 | 29.01.1933 | Heitzing 4 | Vorchdorf | Hausbesitzerstochter |
|
|
Pöttinger Josef | 45 | 26.12.1932 | Lederau 8 | Vorchdorf | Schuhmachermeister |
|
|
Windischbauer Johann | 36 | 24.12.1932 | Fischböckau 6 | Vorchdorf | Privat |
|
|
Spitaler Theresia | 36 | 15.12.1932 | Vorchdorf | ||
|
|
Waidinger Katharina | 87 | 10.12.1932 | Lederau 1 | Vorchdorf | Private am |
|
|
Spitzbart Franz | 82 | 07.12.1932 | Einsiedling | Vorchdorf | Privat am |
|
|
Kiesenhofer Rudolf | 9 | 26.10.1932 | Einsiedling 17 | Vorchdorf | Fabriksarbeiterskind |
|
|
Waldl Katharina | 65 | 17.10.1932 | Pappelleiten 1 | Vorchdorf | Hausbesitzerin |
|
|
Palmstorfer Karl | 47 | 08.10.1932 | Fischböckau 11 | Vorchdorf | Hausbesitzer in |
|
|
Palmstorfer Franz | 74 | 04.10.1932 | Heitzing | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Helmberger Franziska | 75 | 29.09.1932 | Moos | Vorchdorf | Auszüglerin |
|
|
Huemer Franz | 34 | 15.09.1932 | Lederau | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Mandorfer Josef | 73 | 17.08.1932 | Steinersdorf | ||
|
|
Aigner Maria | 63 | 14.07.1932 | Fischböckau | Vorchdorf | Auszüglerin am |
|
|
Zinsberger Franz | 75 | 08.06.1932 | Adlhaming | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Englhofer Josef | 26 | 14.05.1932 | Einsiedling 16 | Vorchdorf | Mühljung |
|
|
Pühringer Johann | 70 | 24.04.1932 | Vorchdorf | Oberschmied i.d.Brau. | |
|
|
Aigner Leopold | 84 | 23.04.1932 | Albenedt | Vorchdorf | Auszügler am |
|
|
Wimmer Josef | 50 | 13.04.1932 | Schart | Vorchdorf | Privat am |
|
|
Fuchs Leopold | 81 | 10.04.1932 | Feldham | Vorchdorf | gewes. Zimmermeister |
|
|
Raffelsberger Franz | 63 | 08.04.1932 | Albenedt | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Kainrad Katharina | 48 | 02.04.1932 | Hausleithen | Sierning | |
|
|
Schmidsberger Matthias | 76 | 01.04.1932 | Theuerwang 13 | Vorchdorf | Privat in |
|
|
Ursprunger Tatiana, Sr. M. | 49 | 28.03.1932 | Vorchdorf | Linz-Kreuzschw. | Mitschwester der |
|
|
Waldl Johann | 63 | 25.03.1932 | Moos | Vorchdorf | Hausbesitzer |
|
|
Pühringer Theresia | 55 | 18.03.1932 | Ursprung 8 | Vorchdorf | Hausbesitzerin |
|
|
Kainrad Josef | 66 | 16.03.1932 | |||
|
|
Kainrad Josef | 66 | 16.03.1932 | Hausleithen 94 | Sierning | |
|
|
Huemer Johann | 5 | 12.03.1932 | Lederau | Vorchdorf | Bauerssohn |
|
|
Wimmer Josefa | 67 | 04.03.1932 | Vorchdorf 104 | Vorchdorf | Private |
|
|
Götschhofer Cäcilia | 79 | 03.03.1932 | Adlhaming | Vorchdorf | Auszüglerin am |
|
|
Heitzinger Leopold | 27 | 14.02.1932 | Eggenberg | Traunkirchen | landwirtschaftlicher Arbeiter d. |
|
|
Weingartner Maria | 26 | 08.02.1932 | Point | Vorchdorf | Hausbesitzerstochter |
