| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Wolfsgruber Karolina | 30.11.2021 | 19.01.2022 - 19:14 | 19.01.2022 - 19:14 |
|
|
Gillesberger Pauline | 27.11.2021 | 19.01.2022 - 19:13 | 19.01.2022 - 19:13 |
|
|
Malfent Karl | 12.11.2021 | 19.01.2022 - 19:11 | 19.01.2022 - 19:11 |
|
|
Amering Gertrud | 10.11.2021 | 14.11.2021 - 19:16 | 14.11.2021 - 19:16 |
|
|
Wischenbart Franz | 09.11.2021 | 14.11.2021 - 19:15 | 14.11.2021 - 19:15 |
|
|
Felbermair Ida | 02.11.2021 | 14.11.2021 - 19:13 | 14.11.2021 - 19:13 |
|
|
Zeilinger Josef | 01.11.2021 | 14.11.2021 - 19:12 | 14.11.2021 - 19:12 |
|
|
Viechtbauer Max | 24.10.2021 | 14.11.2021 - 19:11 | 14.11.2021 - 19:11 |
|
|
Sumedinger Maria | 20.10.2021 | 14.11.2021 - 19:10 | 14.11.2021 - 19:10 |
|
|
Helmberger Johann | 28.09.2021 | 14.11.2021 - 19:09 | 14.11.2021 - 19:09 |
|
|
Pühringer Herta | 28.09.2021 | 14.11.2021 - 19:08 | 14.11.2021 - 19:08 |
|
|
Weltzl Eleonore | 05.09.2021 | 14.11.2021 - 19:07 | 14.11.2021 - 19:07 |
|
|
Reder Johann | 05.09.2021 | 14.11.2021 - 19:05 | 14.11.2021 - 19:05 |
|
|
Buchegger Ernestine | 05.01.2021 | 01.09.2021 - 10:56 | 01.09.2021 - 10:56 |
|
|
Amering Fritz | 20.01.2021 | 01.09.2021 - 10:55 | 01.09.2021 - 10:55 |
|
|
Baumgartinger Claudia | 16.02.2021 | 01.09.2021 - 10:53 | 01.09.2021 - 10:53 |
|
|
Kepl Alois | 25.02.2021 | 01.09.2021 - 10:52 | 01.09.2021 - 10:52 |
|
|
Raffelsberger Ambros | 03.04.2021 | 01.09.2021 - 10:50 | 01.09.2021 - 10:50 |
|
|
Lachberger Franz | 21.06.2021 | 01.09.2021 - 10:46 | 01.09.2021 - 10:46 |
|
|
Formanek Alfred | 05.08.2021 | 01.09.2021 - 10:43 | 01.09.2021 - 10:43 |
|
|
Pumpfer Hermann | 27.08.2021 | 01.09.2021 - 10:40 | 01.09.2021 - 10:40 |
|
|
Erbler Rosa | 22.08.2021 | 01.09.2021 - 10:39 | 01.09.2021 - 10:39 |
|
|
Parzer Ernst | 16.08.2021 | 01.09.2021 - 10:38 | 01.09.2021 - 10:38 |
|
|
Innocente Edeltraud | 24.07.2021 | 01.09.2021 - 10:37 | 01.09.2021 - 10:37 |
|
|
Werl Maria | 19.07.2021 | 01.09.2021 - 10:36 | 01.09.2021 - 10:36 |
