| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Zwirzitz Friedericke | 13.02.2021 | 14.03.2021 - 18:52 | 14.03.2021 - 18:52 |
|
|
Felbermayer Gabriele | 08.02.2021 | 14.02.2021 - 23:22 | 14.02.2021 - 23:22 |
|
|
Ohler Simon | 12.02.2021 | 14.02.2021 - 23:21 | 14.02.2021 - 23:21 |
|
|
Mayr Franz | 13.02.2021 | 14.02.2021 - 23:19 | 14.02.2021 - 23:19 |
|
|
Greifeneder Erwin | 07.02.2021 | 14.02.2021 - 23:18 | 14.02.2021 - 23:18 |
|
|
Kainrad Johann | 24.01.2021 | 30.01.2021 - 10:10 | 30.01.2021 - 10:10 |
|
|
Pelech Gertraude | 21.01.2021 | 30.01.2021 - 10:09 | 30.01.2021 - 10:09 |
|
|
Zwirzitz Ernestine | 12.01.2021 | 30.01.2021 - 10:07 | 30.01.2021 - 10:07 |
|
|
Ziegelböck Monika | 29.12.2020 | 10.01.2021 - 17:25 | 10.01.2021 - 17:25 |
|
|
Gasperlmayr Hilda | 27.12.2020 | 08.01.2021 - 23:33 | 08.01.2021 - 23:33 |
|
|
Rauch Josef | 16.12.2020 | 08.01.2021 - 23:32 | 08.01.2021 - 23:32 |
|
|
Fischer Josef | 15.12.2020 | 08.01.2021 - 23:25 | 13.01.2021 - 17:01 |
|
|
Engertsberger Helmut | 13.12.2020 | 08.01.2021 - 23:08 | 08.01.2021 - 23:08 |
|
|
Fischereder Hermann | 04.12.2020 | 08.01.2021 - 23:06 | 08.01.2021 - 23:06 |
|
|
Schernhammer Johann | 14.11.2020 | 20.11.2020 - 19:40 | 20.11.2020 - 19:40 |
|
|
Pühringer Robert | 13.11.2020 | 20.11.2020 - 19:39 | 20.11.2020 - 19:39 |
|
|
Malfent Josef | 09.11.2020 | 20.11.2020 - 19:37 | 20.11.2020 - 19:37 |
|
|
Rührlinger Karoline | 04.11.2020 | 20.11.2020 - 19:36 | 20.11.2020 - 19:36 |
|
|
Waldl Frieda | 22.10.2020 | 13.11.2020 - 11:36 | 13.11.2020 - 11:36 |
|
|
Kimberger Ernst | 26.10.2020 | 03.11.2020 - 13:15 | 03.11.2020 - 13:27 |
|
|
Brandstötter Michaela | 23.10.2020 | 31.10.2020 - 19:28 | 31.10.2020 - 19:28 |
|
|
Grundner Johann | 11.10.2020 | 14.10.2020 - 12:29 | 14.10.2020 - 12:29 |
|
|
Bachinger Franz | 07.10.2020 | 10.10.2020 - 17:04 | 10.10.2020 - 17:12 |
|
|
Schatzl Helga | 06.10.2020 | 07.10.2020 - 20:04 | 07.10.2020 - 20:10 |
|
|
Tuschek Elisabeth | 28.09.2020 | 07.10.2020 - 20:03 | 07.10.2020 - 20:03 |
