| Totenbild | Name | Sterbedatum |
Erstellungsdatum |
Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
|
|
Mittermair Gertrude | 16.09.2020 | 07.10.2020 - 20:01 | 07.10.2020 - 20:01 |
|
|
Obermayr Josef | 09.09.2020 | 07.10.2020 - 20:00 | 07.10.2020 - 20:00 |
|
|
Mistlberger Walter | 05.09.2020 | 07.10.2020 - 19:58 | 07.10.2020 - 19:58 |
|
|
Fischereder Theresia | 03.09.2020 | 07.10.2020 - 19:57 | 07.10.2020 - 19:57 |
|
|
Pfarrl Georg | 02.09.2020 | 07.10.2020 - 19:55 | 07.10.2020 - 19:55 |
|
|
Nemetz Wolfgang | 15.08.2020 | 07.10.2020 - 19:54 | 07.10.2020 - 19:54 |
|
|
Nussbaumer Johann | 30.07.2020 | 13.08.2020 - 20:19 | 13.08.2020 - 20:19 |
|
|
Mayr Reinhard | 26.07.2020 | 13.08.2020 - 20:17 | 13.08.2020 - 20:17 |
|
|
Nagiller Erna | 23.06.2020 | 13.08.2020 - 20:13 | 13.08.2020 - 20:13 |
|
|
Jungwirth Theresia | 05.06.2020 | 10.06.2020 - 08:33 | 10.06.2020 - 08:33 |
|
|
Fellner Elfriede | 29.05.2020 | 10.06.2020 - 08:32 | 10.06.2020 - 08:32 |
|
|
Deller Ludwig | 01.08.1955 | 29.05.2020 - 09:25 | 29.05.2020 - 09:25 |
|
|
Schernhammer August | 18.10.1939 | 29.05.2020 - 09:23 | 29.05.2020 - 09:23 |
|
|
Jungwirth Franz | 24.05.2020 | 27.05.2020 - 22:18 | 27.05.2020 - 22:18 |
|
|
Spitzbart Christine | 18.05.2020 | 27.05.2020 - 22:17 | 27.05.2020 - 22:17 |
|
|
Weber Maria | 16.05.2020 | 27.05.2020 - 22:16 | 27.05.2020 - 22:16 |
|
|
Ohler Johann | 07.05.2020 | 27.05.2020 - 22:14 | 27.05.2020 - 22:14 |
|
|
Brandstätter Theresia | 22.04.2020 | 27.05.2020 - 22:13 | 27.05.2020 - 22:13 |
|
|
Rabelsbergerq Franz | 17.04.2020 | 27.05.2020 - 22:12 | 27.05.2020 - 22:12 |
|
|
Neudorfer Rosa | 27.03.2020 | 27.05.2020 - 22:11 | 27.05.2020 - 22:11 |
|
|
Pointner Augustinge "Gusti" | 22.03.2020 | 27.05.2020 - 22:10 | 27.05.2020 - 22:10 |
|
|
Rathberger Ernst | 17.03.2020 | 27.05.2020 - 22:09 | 27.05.2020 - 22:09 |
|
|
Heigl Josef | 13.03.2020 | 27.05.2020 - 22:08 | 27.05.2020 - 22:08 |
|
|
Austaller Max | 05.02.2020 | 10.03.2020 - 12:46 | 10.03.2020 - 12:46 |
|
|
Lunzer Franz | 03.02.2020 | 10.03.2020 - 12:45 | 10.03.2020 - 12:45 |
