| Totenbild | Name | Alter |
Sterbedatum |
Strasse | Bestattungsort | Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Schneeberger Alois | 2 | 02.02.1922 | Albenedt 12 | Vorchdorf | Bauerssohn |
|
|
Hiebl Zäzilia | 87 | 26.01.1922 | Kirchham | Vorchdorf | Besitzerin |
|
|
Hutterer Johann | 71 | 28.11.1921 | Eichham | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Itzenthaler Theresia | 80 | 10.11.1921 | Berg 4 | Vorchdorf | Auszüglerin |
|
|
Schmid Matthias | 75 | 20.10.1921 | Unterhörbach | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Greifeneder Franz | 10 | 11.07.1921 | Lederau | Vorchdorf | Hausbesitzerssohn |
|
|
Nißl Josef | 18 | 11.05.1921 | Vorchdorf | landwirtschaftl. Arbeiter | |
|
|
Haas Anna | 62 | 10.05.1921 | Feldham | Vorchdorf | Besitzerin |
|
|
Gaisberger Maria | 76 | 08.05.1921 | Vorchdorf 26 | Vorchdorf | Privat |
|
|
Schmid Josef | 80 | 23.04.1921 | Unterhörbach | Vorchdorf | Privat am |
|
|
Gnadlinger Theresia | 69 | 15.04.1921 | Moos 4 | Vorchdorf | Hausbesitzerin |
|
|
Viechtbaur Katharina | 0 | 03.04.1921 | Moos | Vorchdorf | Hausbesitzerskind |
|
|
Krexhamer Aloisia | 0 | 10.02.1921 | Aggsbach 14 | Vorchdorf | Hausbesitzerstochter |
|
|
Eder Rosina | 71 | 29.12.1920 | Unterhörbach | Vorchdorf | Auszüglerin am |
|
|
Zagerbauer Josef-Fidelis | 40 | 10.12.1920 | Berg 12 | Italien | Besitzer |
|
|
Gnadlinger Karl | 60 | 30.11.1920 | Messenbach 56 | Vorchdorf | Inwohner in |
|
|
Uttenthaler Martin | 74 | 04.10.1920 | Oberhörbach | Vorchdorf | Privat in |
|
|
Aschermair Alois | 8 | 04.08.1920 | Moos | Vorchdorf | Inwohnerssohn am |
|
|
Straßmair Franziska | 36 | 09.06.1920 | Mühltal | Vorchdorf | Mitbesitzerin des |
|
|
Waldl Andreas | 69 | 05.06.1920 | Feldham | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Riedler Michael | 79 | 24.05.1920 | Albenedt | Vorchdorf | Auszügler am |
|
|
Nößlinger Franz | 47 | 13.04.1920 | Vorchdorf | Haus-u.Kunstmühlen- | |
|
|
Helmberger Juliana | 31 | 06.04.1920 | Moos | Vorchdorf | Bauerstochter |
|
|
Ortmayr Friedrich | 79 | 14.03.1920 | Vorchdorf | Vorchdorf | gew. Kaufmann und |
|
|
Kohlnberger Matthias | 62 | 04.03.1920 | Weidach 4 | Vorchdorf | Inwohner in |
|
|
Buchegger Elisabeth | 77 | 18.02.1920 | Theuerwang | Vorchdorf | Auszüglerin am |
|
|
Aigner Juliana | 73 | 15.01.1920 | Albenedt | Vorchdorf | Auszüglerin am |
|
|
Lachberger Antonia | 55 | 14.01.1920 | Vorchdorf 9 | Vorchdorf | Inwohnerin |
|
|
Sinzinger Thomas | 36 | 27.11.1919 | Feldham 27 | Linz/Vdf. ? | Hausbesitzer |
|
|
Mangelberger Anna | 6 | 03.11.1919 | Feldham | Vorchdorf | Mühlen- u. Sägewerks- |
|
|
Sperrer Barbara | 53 | 01.10.1919 | Peintal | Vorchdorf | Tischlermeisters- und |
|
|
Schrefler Michael | 77 | 05.09.1919 | Lederau | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Raffelsberger Theresia | 40 | 04.09.1919 | Albenedt | Vorchdorf | Mitbesitzerin |
|
|
Schmidinger Ferdinand | 36 | 11.08.1919 | Vorchdorf | Briefträger | |
|
|
Mayr Alois | 21 | 05.08.1919 | Fischböckau | Vorchdorf | Wagnermeisterssohn |
|
|
Hörtenhuber Theresia | 86 | 29.07.1919 | Unterhörbach 11 | Vorchdorf | Private am |
|
|
Brandmair Agnes | 47 | 16.07.1919 | Moos | Vorchdorf | Mitbesitzerin |
|
|
Ursprunger Ferdinand | 70 | 03.07.1919 | Vorchdorf 20 | Vorchdorf | Privat in |
|
|
Loitelsberger Karl | 28 | 26.05.1919 | Kirnbach 17 | Albanien | Söldnerssohn |
|
|
Gollinger Benedikt | 71 | 27.04.1919 | Point | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Atzinger Johann | 44 | 19.04.1919 | Theuerwang | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Gattermeyer Rosa | 49 | 07.03.1919 | Sierning | ||
|
|
Fischer Johann | 65 | 03.03.1919 | Unterhörbach | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Zehetleitner Franz | 47 | 01.03.1919 | Feldham | Rußland | Besitzer |
|
|
Leeb Johann | 7 | 26.02.1919 | Peintal | Vorchdorf | Inwohnerssohn |
|
|
Topf Katharina | 70 | 26.01.1919 | Feldham | Vorchdorf | Besitzerin |
|
|
Weinbergmair Alois | 18 | 22.01.1919 | Ursprung 7 | Italien | Hausbesitzerssohn |
|
|
Prielinger Anna | 59 | 19.11.1918 | Bergern | Vorchdorf | Hausbesitzerin |
|
|
Gruber Karl | 32 | 15.11.1918 | Schart | Kasan, RU | Gastwirtssohn in der Edt |
|
|
Weinbergmair Anna | 28 | 15.11.1918 | Ursprung 7 | Vorchdorf | Hausbesitzerstochter |
