| Totenbild | Name | Alter |
Sterbedatum |
Strasse | Bestattungsort | Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gnadlinger Johann | 27 | 08.07.1917 | Moos 8 | Vorchdorf | Sohn vom |
|
|
Gruber Josef | 36 | 25.06.1917 | Vorchdorf | Uhrmachermeister | |
|
|
Rechtlehner Mathias | 81 | 16.06.1917 | Moos | Vorchdorf | Inwohner im |
|
|
Weinbergmair Franziska | 13 | 14.06.1917 | Ursprung 7 | Vorchdorf | Bauerstochter |
|
|
Hundstorfer Franz | 24 | 03.06.1917 | Kirchham | Kirchham | Oberteilarbeiter |
|
|
Haas Josef | 58 | 02.06.1917 | Feldham | Vorchdorf | Privat in der |
|
|
Willingsdorfer Max | 23 | 31.05.1917 | Vorchdorf | Ujvidek | |
|
|
Schmidsberger Rosina | 68 | 18.05.1917 | Oberhörbach 4 | Vorchdorf | Mitbesitzerin |
|
|
Prenntner Anna | 15 | 18.05.1917 | Heitzing | Vorchdorf | Bauerstochter |
|
|
Tischler Anna | 55 | 15.05.1917 | Vorchdorf 68 | Vorchdorf | Hausbesitzerin |
|
|
Kronberger Josef | 49 | 19.04.1917 | Aggsbach | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Zauner Michael | 69 | 18.03.1917 | Aggsbach | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Willingstorfer Maria | 61 | 22.02.1917 | Fischböckau 39 | Vorchdorf | Inwohnerin |
|
|
Probst Alfred | 39 | 11.02.1917 | Vorchdorf | Innsbruck | Bäckermeister und Hausbes. |
|
|
Eckmair Josef | 82 | 05.02.1917 | Unterhörbach | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Hüttner Franziska-Lidwina | 77 | 04.02.1917 | Fischböckau 1 | Vorchdorf | Inwohnerin |
|
|
Prielinger Franz | 72 | 14.12.1916 | Oberhörbach | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Viechtbaur Karl | 45 | 06.12.1916 | Mühltal | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Haslbaur Franz | 69 | 05.11.1916 | Vorchdorf 28 | Vorchdorf | Hausbesitzer |
|
|
Zinsberger Theresia | 7 | 24.10.1916 | Vorchdorf | ||
|
|
Weigerstorfer Maria | 55 | 21.09.1916 | Lederau | Vorchdorf | Besitzerin |
|
|
Danner Karl | 29 | 16.09.1916 | Vorchdorf | Trient | Gasthaus- und |
|
|
Schned Simon | 35 | 07.09.1916 | Adlhaming | Vorchdorf | Bauerssohn |
|
|
Danner Antonie | 48 | 06.09.1916 | Vorchdorf | Gasthaus- und Fleisch- | |
|
|
Maurhardt Simon | 84 | 06.09.1916 | Einsiedling 5 | Vorchdorf | Auszügler |
|
|
Schimpl Johann | 65 | 05.09.1916 | Vorchdorf | Waldaufseher im | |
|
|
Pamminger Ferdinand | 20 | 24.08.1916 | Soldat | ||
|
|
Parzer Alfred | 6 | 30.07.1916 | Berg 1 | Vorchdorf | |
|
|
Stempfer Georg | 22.07.1916 | ||||
|
|
Spitaler Karl | 45 | 12.07.1916 | Vorchdorf | ||
|
|
Helmberger Josef | 46 | 22.06.1916 | Seyrkam | lediger Knecht beim | |
|
|
Radner Franz | 30 | 20.05.1916 | Vorchdorf | ||
|
|
Weismann Theresia | 65 | 18.05.1916 | Vorchdorf | Besitzerin | |
|
|
Geistberger Johannes | 68 | 15.05.1916 | Pfarrer | ||
|
|
Almhofer Matthäus | 19 | 15.05.1916 | Lederau | Malga sec./Ital. | Bauerssohn |
|
|
Mayr Franz | 46 | 15.04.1916 | Fischböckau | Vorchdorf | Hausbesitzer u. Wagner- |
|
|
Pieringer Theresia | 75 | 27.03.1916 | Unterhörbach | Vorchdorf | Auszüglerin |
|
|
Perner Maria | 13 | 19.03.1916 | Lederau | Vorchdorf | Inwohnerstochter in der |
|
|
Aigner Franz | 26 | 04.03.1916 | Schart | Samara/RUS | Bauernsohn von der |
|
|
Blumenschein Johann | 39 | 05.02.1916 | Aschach/Steyr | ||
|
|
Heidl Josef | 59 | 04.02.1916 | Fischböckau | Vorchdorf | Besitzer |
|
|
Brandmair Anna | 23 | 08.01.1916 | Moos | Vorchdorf | Bauerstochter |
|
|
Stadlhuber Theresia | 28 | 15.12.1915 | Bergern | Vorchdorf | Mitbesitzerin |
|
|
Pesl Josefine | 63 | 12.12.1915 | Vorchdorf | Vorchdorf | ehem.Gastwirts- und |
|
|
Hartleithner Maria | 11 | 27.11.1915 | Oberhörbach | Vorchdorf | Obermühlerstochter in |
|
|
Birecker Franz | 22 | 26.10.1915 | Vorchdorf 4 | Bruneck, ITA | Hausbesitzerssohn |
|
|
Pirimair Josef | 79 | 26.10.1915 | Seyrkam | Vorchdorf | Auszügler am |
|
|
Weinbergmair Josef | 0 | 06.10.1915 | Ursprung 7 | Rußland | led.Bauerssohn |
|
|
Neuböck Anton | 19 | 31.08.1915 | Radhaming 6 | Polen | Sohn von der |
|
|
Kronberger Maria | 42 | 23.08.1915 | Aggsbach | Vorchdorf | Besitzerin |
